Caractéristiques environnementales du produit

Conformément à l’article 13-l de la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire), Brother met à votre disposition des fiches relatives aux qualités et caractéristiques environnementales de nos produits. Elles vous permettront notamment de connaître la proportion de matière recyclée incorporée, les possibilités de réemploi des emballages, la recyclabilité, la présence de terres rares ainsi que les métaux précieux ou substances dangereuses.
En savoir plus
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Compatibilité | HL-1030/1230/1240/1250/1250LT/1270N/1270NLT, HL-1430/1440/1450/1450LT/1470N/1470NLT, HLP-2500, FAX-8350P/8360P/8750P et MFC-9660/9760/9850/9870/9880/9880N. |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Rendement par page de toner noir | 6000 pages |
| Type | Original |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Compatibilité de marque | Brother |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 150 mm |
| Profondeur | 130 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 823 g |
| Dimensions (LxPxH) | 355 x 150 x 125 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 1,18 kg |
| Détails techniques | |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84439990 |
| Hauteur brute de la palette | 18,8 cm |
| Poids brut de la palette | 291,6 kg |
| Couches par palette | 12 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 72 pièce(s) |
| Produits par palette | 216 pièce(s) |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit