Caractéristiques environnementales du produit

Conformément à l’article 13-l de la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire), Brother met à votre disposition des fiches relatives aux qualités et caractéristiques environnementales de nos produits. Elles vous permettront notamment de connaître la proportion de matière recyclée incorporée, les possibilités de réemploi des emballages, la recyclabilité, la présence de terres rares ainsi que les métaux précieux ou substances dangereuses.
En savoir plus
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Compatibilité | HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4070CDW, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9460CDN, MFC-9840CDW |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Rendement par page de toner de couleur | 1500 pages |
| Type | Original |
| Couleurs d'impression | Magenta |
| Compatibilité de marque | Brother |
| Retour et recyclage de cartouche | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 190 mm |
| Profondeur | 147 mm |
| Hauteur | 360 mm |
| Poids | 634 g |
| Dimensions (LxPxH) | 313 x 110 x 58 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 365 x 195 x 150 mm |
| Poids du paquet | 1,27 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Poids à vide | 595 g |
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Impression laser |
| Note de bas de page relative au nombre de pages imprimées | 5% @ A4 |
| Détails techniques | |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84439990 |
| Hauteur brute de la palette | 17,2 cm |
| Poids brut de la palette | 186 kg |
| Couches par palette | 5 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 30 pièce(s) |
| Produits par palette | 120 pièce(s) |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit