Caractéristiques environnementales du produit

Conformément à l’article 13-l de la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire), Brother met à votre disposition des fiches relatives aux qualités et caractéristiques environnementales de nos produits. Elles vous permettront notamment de connaître la proportion de matière recyclée incorporée, les possibilités de réemploi des emballages, la recyclabilité, la présence de terres rares ainsi que les métaux précieux ou substances dangereuses.
En savoir plus
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Compatibilité | FAX-8070P MFC-9030 MFC-9070 MFC-9160 MFC-9180 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Quantité de cartouches de toner noir | 1 |
| Type de cartouche d'encre | Rendement élevé (XL) |
| Rendement par page de toner noir | 2200 pages |
| Type | Original |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Compatibilité de marque | Brother |
| Type d'alimentation | Paquet unique |
| Couleur du produit | Bleu, Blanc |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 60 mm |
| Profondeur | 270 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Poids | 164 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 266 g |
| Autres caractéristiques | |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Impression laser |
| Détails techniques | |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84439990 |
| Hauteur brute de la palette | 17,1 cm |
| Poids brut de la palette | 247 kg |
| Couches par palette | 12 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 12 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 144 pièce(s) |
| Produits par palette | 864 pièce(s) |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit