Dont 0,24 € d'éco-participation
| Connectivité | |
|---|---|
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Interface de l'hôte | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Résolution (numérique maximum) | 3840 x 2160 pixels |
| Nombre d'affichages pris en charge | 2 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Port de câble antivol | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Compatibilité interface de montage (max) | 75 x 75 mm |
| Couleur du produit | Noir |
| Compatibilité de marque | Lenovo |
| Certification | FCC/ICES CE RCM BSMI VCCI CB cULus TUV- Mark LoA UKCA |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Consommation (max) | 135 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 257,6 mm |
| Profondeur | 164 mm |
| Hauteur | 49,5 mm |
| Poids | 2,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 677 mm |
| Profondeur du colis | 389 mm |
| Hauteur du colis | 95 mm |
| Poids du paquet | 3,8 kg |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit