Dont 0,13 € d'éco-participation
| Connectivité | |
|---|---|
| Interface de l'hôte | USB Type-C |
| Interfaces Hub | 3ˌ5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Type-C |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports | 11 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Emplacement pour lecteur de carte | 1 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), SD |
| Caractéristiques | |
| Taux de transfert de données | 5000 Mbit/s |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Résolution maximum (HDMI) | 4096 x 2160 pixels |
| Couleur du produit | Aluminium |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Plastique |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| Longueur de câble | 0,18 m |
| Plug and Play | Oui |
| Certification | CE, ROHS |
| Produits compatibles | Mac, PC, Android équipé de connecteur USB Type C 3.0 |
| Réseau | |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 280 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Poids | 235 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Poids du paquet | 272 g |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit