| Caractéristiques | |
|---|---|
| Compatibilité | CLX-8650ND / 8640ND |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Rendement par page de toner noir | 20000 pages |
| Type | Original |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Compatibilité de marque | Samsung |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 820 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 442 mm |
| Profondeur du colis | 127 mm |
| Hauteur du colis | 142 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie d'impression | Impression laser |
| Données logistiques | |
| Palettes par conteneur multimodal (20ft) | 24 pièce(s) |
| Palettes par conteneur multimodal (40ft) | 52 pièce(s) |
| Palettes par conteneur multimodal (40ft, HC) | 52 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | 90,8 cm |
| Longueur brute de la palette | 53,4 cm |
| Hauteur brute de la palette | 12 cm |
| Casiers principaux (externe) par palette (conteneur multimodal de 20 ft) | 24 pièce(s) |
| Casiers principaux (externe) par palette (conteneur multimodal de 40ft) | 24 pièce(s) |
| Casiers principaux (externe) par palette (conteneur de 40ft, HC) | 28 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 454 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 267 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 307 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 4,64 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 4 pièce(s) |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit