Lenovo ThinkVision E22-28 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
LENO-62B9MAR4EU
0195477971295
269,40 €
TTC
Lenovo ThinkVision E22-28. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Version du système d'exploitation | Windows 7, Windows 10 |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 1,5 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Raven Black |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -360 - 360° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Consommation électrique typique | 13 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 17 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 90 - 264 V |
| Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 508 mm |
| Profondeur (support inclus) | 178,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 443,4 mm |
| Poids (avec support) | 3,9 kg |
| Largeur (sans support) | 508 mm |
| Profondeur (sans support) | 43,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 307,9 mm |
| Poids (sans support) | 2,2 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,5 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,76 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,08 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 610 mm |
| Profondeur du colis | 131 mm |
| Hauteur du colis | 405 mm |
| Poids du paquet | 5,4 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
| Autres caractéristiques | |
| Certification | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS, TÜV |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit