- -10,00 €
Dont 2,56 € d'éco-participation (ne sera pas compris dans la réduction)
Superb Picture Smoothness

Enjoy visuals that look completely distortion-free with the monitor's 100Hz refresh rate which can be reduced manually to 48Hz.
Vivid Visual Reproduction

Work with vibrant and punchy-looking images with the 99% sRGB color space coverage and 1300:1 contrast ratio.
Intelligent Eye-Protection

Work comfortably for long hours without suffering from eye fatigue with the monitor's hardware low-blue light and flicker-free technology.
Ergonomic Design
Maintain a comfortable sitting posture with the fully adjustable LTPS stand, designed to lift, tilt, pivot, and swivel the monitor for optimal ergonomic comfort, while keeping your desk free of cable clutter with the stand's improved cable mangement.
Versatile Connectivity

Connect to any computer or console seamlessly using the monitor's VGA, HDMI or DP ports, while enjoying crips stereo audio from the built-in dual 2W speakers.
*Support ThinkCentre Tiny VESA Mount II (PN: 4XF0N03161), which is sold separately.

Keep your work setup clean and un-cluttered with the monitor's support for Tiny PC mounting with VESA mount.
Environmentally Sustainable

EPEAT Gold, TCO10,TCO Edge 2.1, Energy Star 8.0, and ErP Lot 5 (EU Energy Level C) certifications, ensure that this monitor protects the environment while enabling stellar productivity. With its recyclable paper box and pulp cushion packaging the monitor also helps reduce harmful packaging waste.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 110 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Raven black |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
| Capacité de puissance USB | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -360 - 360° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 10 kWh |
| Consommation électrique typique | 10,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 25 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 489,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 178,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 472,3 mm |
| Poids (avec support) | 4,1 kg |
| Largeur (sans support) | 489,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 296,8 mm |
| Poids (sans support) | 2,5 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,12 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 555 mm |
| Profondeur du colis | 130 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Poids du paquet | 5,7 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Vis incluses | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | EU Energy Label (C-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit