- Rupture de stock
Dont 2,56 € d'éco-participation
Images ultra-fluides

Travaillez avec des images aux couleurs fidèles à la réalité et sans distorsion sur l’écran IPS avec son taux de rafraîchissement variable de 48 à 120 Hz*.
Visuels immersifs

Profitez de la précision des couleurs et d'un contenu professionnel immersif grâce à la couverture de 99 % de l'espace colorimétrique sRGB et 99 % de l'espace colorimétrique BT.709 du moniteur.
Excellent confort des yeux

Profitez de la certification Eyesafe® 2.0 et de la certification Eye Comfort 5 étoiles de TÜV Rheinland pour éviter la fatigue oculaire lors de longues sessions de travail.
Choix de la connectivité

Les moniteurs de station d’accueil ThinkVision offrent un hub USB et une station d’accueil à câble unique qui fournit simultanément l’alimentation (jusqu’à 100 W*), les données et l’affichage, ce qui est très pratique pour votre espace de travail numérique.
Capacité de connexion en chaîne

Gagnez de l'espace à l'écran grâce à la capacité de connexion en chaîne du moniteur et à ses cadres ultra-fins des 4 côtés pour une productivité renforcée.
Commandes intuitives

Allumez, éteignez ou réveillez sans effort un portable Lenovo connecté à la station d’accueil à l’aide du bouton de mise sous tension en miroir du moniteur.
Prise en charge des modules complémentaires

Connectez-vous à la webcam ThinkVision Modular MC60 et à la barre de son MS30 via le port USB-A monté par le haut et améliorez la qualité de votre audio et de votre caméra. Profitez d’un bureau soigné et bien organisé au travail grâce au support du moniteur pour installer le PC Lenovo Tiny.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 53,5 cm |
| Taille visualisable verticale | 31 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,4 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Eclipse black |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23,5° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation électrique typique | 16 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 157 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 190 mm |
| Hauteur (support inclus) | 505,8 mm |
| Poids (avec support) | 5,6 kg |
| Largeur (sans support) | 539,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 314,8 mm |
| Poids (sans support) | 3,5 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,05 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Profondeur du colis | 112 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Poids du paquet | 8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Autres caractéristiques | |
| Modes couleur vidéo | BT.709 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certification | EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit