- Nouveau
Dont 2,56 € d'éco-participation
Emballage 100 % recyclable
Philips s'engage à utiliser des matériaux respectueux de l'environnement sur l'ensemble de sa gamme de moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Certains modèles contiennent au moins 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation, afin de garantir une réduction des déchets. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques telles que le plomb et le mercure. Les boîtiers des moniteurs sont exempts de PVC/BFR. Pour plus d'informations, consultez le site de Philips à l'adresse http://www.asimpleswitch.com/global/.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 57,1 cm (22.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Format d'image | 16:10 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,25425 x 0,24765 mm |
| Densité en pixels | 101 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 96 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 48,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,7 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 96 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 57,2 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 85% |
| Couverture sRGB (max) | 101,8% |
| Couverture NTSC (normale) | 85% |
| sRGB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1,4 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1,2 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Entrée audio PC | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -175 - 175° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 31 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation électrique typique | 13,6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 8,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 499 mm |
| Profondeur (support inclus) | 216 mm |
| Hauteur (support inclus) | 512 mm |
| Poids (avec support) | 4,3 kg |
| Largeur (sans support) | 499 mm |
| Profondeur (sans support) | 56 mm |
| Hauteur (sans support) | 323 mm |
| Poids (sans support) | 2,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 565 mm |
| Profondeur du colis | 161 mm |
| Hauteur du colis | 519 mm |
| Poids du paquet | 6,25 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
| Autres caractéristiques | |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CE Mark; FCC Class B; EPA; UKRAINIAN; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS; CU-EAC |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Certificats de conformité | WEEE, RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Type d’adaptateur secteur fourni | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
| Certification | CE Mark, FCC Class B, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC |
| Données de recyclage | |
| Quantité totale de matériaux recyclables | 85% |
| Quantité totale de matériaux recyclés utilisés pour la fabrication | 85% |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit