Dont 2,56 € d'éco-participation
LightSensor pour une luminosité parfaite et une consommation minime
LightSensor utilise un capteur intelligent pour ajuster la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité de la pièce, afin d'afficher une image parfaite, avec une consommation d'énergie minime.
Matériaux respectueux de l'environnement, conformes aux grandes normes internationales
Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques sur l'ensemble de ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Pour certains modèles, nous utilisons jusqu'à 85 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques.
Matériaux d'emballage 100 % recyclables
Matériaux d'emballage 100 % recyclables, pour un impact réduit sur l'environnement.
Consommation d'énergie nulle grâce au commutateur 0 watt
Le commutateur 0 watt situé à l'arrière de l'appareil vous permet de couper entièrement l'alimentation de votre moniteur. Ainsi, vous ne consommez plus d'énergie et réduisez un peu plus votre empreinte carbone
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Palette de couleurs | 78% |
| Couverture sRGB (max) | 102% |
| Couverture NTSC (normale) | 78% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 23.8 inch/60.5 cm |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Ports E/S | USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Entrée audio PC | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | B |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Consommation électrique typique | 12,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,35 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 8,6 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
| Profondeur (support inclus) | 205 mm |
| Hauteur (support inclus) | 501 mm |
| Poids (avec support) | 4,92 kg |
| Largeur (sans support) | 540 mm |
| Profondeur (sans support) | 47 mm |
| Hauteur (sans support) | 323 mm |
| Poids (sans support) | 3,32 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 450 mm |
| Poids du paquet | 7,61 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, Secteur |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Separate Sync; Sync on Green |
| Commandes d'utilisateur | SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Entrée de signal | VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 x 1 |
| Approbations de conformité | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Le mode ECO | Oui |
| Capteur de lumière | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Certification | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Plastique recyclé post-consommation du produit | 85% |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit