Dont 4,24 € d'éco-participation
Haut-parleurs stéréo intégrés pour le multimédia

Une paire de haut-parleurs stéréo de haute qualité intégrés à un écran. Selon le modèle et la conception, ils peuvent être visibles et orientés vers l’avant, ou invisibles et orientés vers le bas, le haut, l’arrière, etc.
Moins de fatigue oculaire grâce à la technologie Flicker-free

En raison du mode de contrôle de la luminosité sur les écrans à rétroéclairage LED, certains utilisateurs perçoivent un scintillement à l’écran susceptible de provoquer une fatigue oculaire. La technologie Philips Flicker-Free utilise une nouvelle solution pour réguler la luminosité et réduire le scintillement afin d’offrir un confort visuel accru.
SmartErgoBase permet des réglages ergonomiques adaptés à chacun

Le SmartErgoBase est un socle de moniteur qui offre un confort d’affichage ergonomique et permet de gérer les câbles. Le socle peut pivoter, s’incliner et tourner selon différents angles afin de garantir un confort maximal. Le pied réglable en hauteur garantit un niveau de visualisation optimal, réduisant ainsi les contraintes physiques d’une longue journée de travail, tandis que le système de gestion des câbles limite leur encombrement et préserve un espace de travail ordonné et professionnel.
Mode EasyRead pour une expérience de lecture semblable à celle du papier

Profitez d’un confort et d’une lisibilité améliorés lors de la lecture de longs documents riches en texte. Le mode EasyRead crée une expérience visuelle semblable à celle du papier, plus douce pour vos yeux, en ajustant les couleurs et les niveaux de zoom de votre écran afin de simuler la sensation de lecture sur du papier véritable, directement sur votre écran numérique.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| SmartResponse | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Couverture sRGB (max) | 99,9% |
| Couverture NTSC (normale) | 116% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 27 inch / 68.6 cm |
| représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 32,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 20,6 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Profondeur (support inclus) | 205 mm |
| Hauteur (support inclus) | 524 mm |
| Poids (avec support) | 6,05 kg |
| Largeur (sans support) | 613 mm |
| Profondeur (sans support) | 51 mm |
| Hauteur (sans support) | 366 mm |
| Poids (sans support) | 4,15 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 700 mm |
| Profondeur du colis | 215 mm |
| Hauteur du colis | 456 mm |
| Poids du paquet | 9,28 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Separate Sync; Sync on Green |
| Commandes d'utilisateur | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAEU RoHS; MEPS; PSB; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TUV Eye Comfort certified |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit