Dont 2,56 € d'éco-participation
Mode EasyRead pour une lecture comme sur papier

Bénéficiez d'un confort et d'une lisibilité améliorés pour la lecture de documents longs et volumineux. Le mode EasyRead offre une expérience visuelle semblable à celle du papier et respecte davantage les yeux en ajustant les couleurs et les niveaux de zoom de votre écran. Il reproduit ainsi la sensation de lecture sur papier, directement sur votre écran numérique.
Fixation VESA pratique

Les trous de fixation VESA conformes aux normes du secteur garantissent la compatibilité avec la plupart des PC compacts et des clients légers.
HDMI garantit une connectivité numérique universelle

Un appareil compatible HDMI dispose de tout le matériel nécessaire pour accepter une entrée High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Un câble HDMI permet de transmettre des signaux vidéo et audio numériques de haute qualité via un seul câble depuis un PC ou de nombreuses sources AV (notamment des décodeurs, des lecteurs DVD, des récepteurs A/V et des caméras vidéo).
Technologie IPS LED à large angle de vision pour une précision de l’image et des couleurs

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui offre des angles de vue extra-larges de 178/178 degrés, permettant de regarder l’écran depuis pratiquement n’importe quel angle. Contrairement aux dalles TN standard, les écrans IPS produisent des images remarquablement nettes aux couleurs éclatantes. Ils sont donc parfaits non seulement pour les photos, les films et la navigation sur le Web, mais aussi pour les applications professionnelles exigeant une grande précision des couleurs et une luminosité constante à tout moment.
Écran Full HD 16:9 pour des images nettes et détaillées

La qualité d’image est essentielle. Les écrans classiques offrent une bonne qualité, mais vous en attendez davantage. Cet écran bénéficie d’une résolution Full HD améliorée de 1920 x 1080. Grâce à la netteté des détails de la Full HD, associée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes, profitez d’une image plus vraie que nature.
Technologie SoftBlue apportant un confort visuel

L'association de la technologie LED SoftBlue et d'une dalle à lumière bleue réduite est une solution efficace pour réduire les effets néfastes sur la santé causés par une exposition élevée à la lumière bleue. La dalle de ce moniteur présente un rapport d'émission lumineuse réduit de près de 50 %, que complète la technologie LED SoftBlue en limitant les rayons de lumière bleue nocifs émis par l'écran.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 1 ms |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 81,59 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 27 inch/68.6 cm |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Power Delivery 3.0 |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 18,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 617 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Hauteur (support inclus) | 483 mm |
| Poids (avec support) | 5,85 kg |
| Largeur (sans support) | 617 mm |
| Profondeur (sans support) | 46 mm |
| Hauteur (sans support) | 357 mm |
| Poids (sans support) | 4,07 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 780 mm |
| Profondeur du colis | 161 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Poids du paquet | 8,97 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-C vers USB Type-C |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Synchronisation séparée |
| Commandes d'utilisateur | Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage Game |
| Amélioration de l'image | SmartImage game |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; VCCI; Energy Star 8.0; EPA |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| SoftBlue | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Certificats de conformité | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS, cTUVus |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit