Dont 4,24 € d'éco-participation
Touche de menu EasySelect pour accéder rapidement au menu à l'écran

La touche de menu EasySelect est discrètement placée pour vous permettre de régler rapidement et facilement les paramètres du moniteur dans le menu affiché à l'écran.
Mode LowBlue et affichage anti-scintillement préservant les yeux

Notre mode LowBlue et notre technologie anti-scintillement ont été développés pour réduire la fatigue oculaire et mentale souvent causées par de longues heures devant un moniteur.
Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C

Cet écran Philips est doté d'un connecteur USB-C avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation flexible et intelligente, il vous permet de charger directement votre appareil compatible. Le connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre appareil compatible.
HDMI, pour une connectivité numérique universelle

Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
Hauteur réglable pour une meilleure ergonomie

La base Ergo à hauteur réglable est un socle ergonomique de moniteur Philips inclinable et réglable en hauteur. Vous pouvez régler le moniteur selon vos préférences personnelles de façon à optimiser votre confort visuel.
HDR (High Dynamic Range) pour des images plus réalistes, aux couleurs plus intenses

La technologie HDR (High Dynamic Range) transforme votre expérience visuelle. Avec une luminosité époustouflante, un contraste incomparable et des couleurs captivantes, les images prennent vie sous vos yeux, avec des tons sombres plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs encore jamais vues sur un écran, pour une expérience visuelle qui comble les sens et éveille les émotions !
Une action parfaitement fluide grâce à la technologie Adaptive Sync

Lorsque vous jouez, vous ne devriez pas avoir à choisir entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. L'affichage est fluide et exempt d'artefacts, à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images, grâce à la technologie Adaptive Sync. Le taux de rafraîchissement est élevé et le temps de réponse ultra-rapide.
Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densité en pixels | 163,18 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| sRGB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Power Delivery 3.0 |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique typique | 26,97 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Hauteur (support inclus) | 492 mm |
| Poids (avec support) | 5,97 kg |
| Largeur (sans support) | 613 mm |
| Profondeur (sans support) | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 365 mm |
| Poids (sans support) | 4,2 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 780 mm |
| Profondeur du colis | 160 mm |
| Hauteur du colis | 447 mm |
| Poids du paquet | 8,68 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-C vers USB Type-C |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | Plomb, Mercure |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X Windows 11 / 10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB, CE mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EEC RoHS, VCCI, UKCA, EMP, FCC, ICES-003 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
| Delta E | 2 |
| Synchronisation adaptive | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit