Philips 5000 series 24B2G5200/00 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Anthracite
PHIL-24B2G5200/00
8721038001723
211,57 €
TTC
Dont 2,56 € d'éco-participation
Philips 5000 series 24B2G5200/00. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Anthracite
Ce moniteur est conçu pour offrir une grande efficacité énergétique. Ses deux fonctionnalités LightSensor et PowerSensor se combinent pour en faire un moniteur économe en énergie et une excellente option polyvalente pour votre bureau.
Sac en fibre de kapok : protège votre écran grâce à des fibres naturelles
Notre sac en fibre de kapok est doux, léger et fabriqué à partir de fibres végétales naturelles afin de protéger votre écran des rayures.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Couverture sRGB (max) | 110% |
| Couverture NTSC (normale) | 96% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 23.8 inch/60.47 cm |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Design | |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Anthracite |
| Couleurs pieds | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | A |
| Consommation électrique typique | 8,74 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 6 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
| Profondeur (support inclus) | 232 mm |
| Hauteur (support inclus) | 501 mm |
| Poids (avec support) | 5,28 kg |
| Largeur (sans support) | 540 mm |
| Profondeur (sans support) | 56 mm |
| Hauteur (sans support) | 324 mm |
| Poids (sans support) | 3,56 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 615 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 385 mm |
| Poids du paquet | 7,42 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Separate Sync, Sync on Green |
| Commandes d'utilisateur | SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| SoftBlue | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Certificats de conformité | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Plastique recyclé post-consommation du produit | 85% |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit