Philips B Line 222B1TC/00 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Noir
Dont 4,24 € d'éco-participation
Écran SmoothTouch, pour une réaction fluide et naturelle aux commandes tactiles

Grâce à sa technologie tactile capacitative projetée à 10 points, cet écran Philips réagit de manière fluide. Il vous permet d'exploiter pleinement les nouvelles possibilités offertes par les applications tactiles et de rendre plus vivantes vos anciennes applications. Tapez à 10 doigts sur un clavier virtuel ou jouez à d'amusants jeux interactifs avec vos amis. Il rend possible une collaboration interactive entre collègues ou camarades de classe, afin d'augmenter la productivité et l'efficacité.
Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux

Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.
SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
HDMI, pour une connectivité numérique universelle

Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
Connexion DisplayPort pour une image exceptionnelle

DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie écran tactile | Capacité |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 102% |
| Couverture NTSC (normale) | 85% |
| Couverture Adobe RGB | 84% |
| sRGB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Port tactile USB | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie audio | PC audio-in, HeadphoneY |
| Sortie casque audio | Oui |
| Entrée audio PC | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 8,5 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 90° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Zone de rejet de la paume | 30 x 30 mm |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 13,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 10,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 489 mm |
| Profondeur (support inclus) | 227 mm |
| Hauteur (support inclus) | 384 mm |
| Poids (avec support) | 6,13 kg |
| Largeur (sans support) | 489 mm |
| Profondeur (sans support) | 52 mm |
| Hauteur (sans support) | 294 mm |
| Poids (sans support) | 2,79 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 585 mm |
| Profondeur du colis | 138 mm |
| Hauteur du colis | 400 mm |
| Poids du paquet | 8,27 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
| Autres caractéristiques | |
| Écran région visualisable HxV | 476,06 x 267,79 mm |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Approbations de conformité | CB; SEMKO; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; ICES-003; FCC Class B; TUV Eye Comfort certified |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Angle de pliage | 70° |
| Mode tactile | Finger |
| Mode EasyRead | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Certification | CB, SEMKO, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, ICES-003, FCC Class B, TUV Eye Comfort certified |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit