- -25,00 €
Philips B Line 345B1C/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir
Dont 4,24 € d'éco-participation (ne sera pas compris dans la réduction)
LightSensor pour une luminosité parfaite avec une consommation minimale

LightSensor utilise un capteur intelligent pour régler la luminosité de l’image en fonction de l’éclairage ambiant, afin d’obtenir une image parfaite tout en consommant un minimum d’énergie.
Moins de fatigue oculaire grâce à la technologie Flicker-free

En raison du mode de contrôle de la luminosité sur les écrans à rétroéclairage LED, certains utilisateurs perçoivent un scintillement à l’écran susceptible de provoquer une fatigue oculaire. La technologie Philips Flicker-Free utilise une nouvelle solution pour réguler la luminosité et réduire le scintillement afin d’offrir un confort visuel accru.
Mode EasyRead pour une expérience de lecture semblable à celle du papier

Profitez d’un confort et d’une lisibilité améliorés lors de la lecture de longs documents riches en texte. Le mode EasyRead crée une expérience visuelle semblable à celle du papier, plus douce pour vos yeux, en ajustant les couleurs et les niveaux de zoom de votre écran afin de simuler la sensation de lecture sur du papier véritable, directement sur votre écran numérique.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
| Format d'image | 21:9 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densité en pixels | 110 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 160 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 2H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC, Adobe RGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Couverture sRGB (max) | 119% |
| Couverture NTSC (normale) | 100% |
| Couverture Adobe RGB | 90% |
| Courbure d'écran | 150 cm |
| Compatibilité 3D | Non |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 34 inch / 86.36 cm |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Ports E/S | USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C. 1.2) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 18 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 35 kWh |
| Consommation électrique typique | 28,36 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 34 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Adaptateur d'alimentation externe | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 807 mm |
| Profondeur (support inclus) | 250 mm |
| Hauteur (support inclus) | 601 mm |
| Poids (avec support) | 11,3 kg |
| Largeur (sans support) | 807 mm |
| Profondeur (sans support) | 110 mm |
| Hauteur (sans support) | 367 mm |
| Poids (sans support) | 7,62 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 904 mm |
| Profondeur du colis | 282 mm |
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Poids du paquet | 15,1 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Separate Sync; Sync on Green |
| Commandes d'utilisateur | SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off |
| Vues multiples | PIP/PBP mode*; 2 x devices |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
| Capteur de lumière | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN |
| Delta E | 2 |
| Mode LowBlue | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Certification | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit