Philips E Line 271E1SCA/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
Dont 2,56 € d'éco-participation
Écran sans mercure respectueux de l'environnement
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 83% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Couverture NTSC (normale) | 83% |
| Compatibilité 3D | Non |
| Sync. Séparée H/V | Oui |
| sRGB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation électrique typique | 33,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
| Profondeur (support inclus) | 202 mm |
| Hauteur (support inclus) | 462 mm |
| Poids (avec support) | 4,5 kg |
| Largeur (sans support) | 611 mm |
| Profondeur (sans support) | 43 mm |
| Hauteur (sans support) | 367 mm |
| Poids (sans support) | 3,81 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Profondeur du colis | 160 mm |
| Hauteur du colis | 524 mm |
| Poids du paquet | 6,7 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Audio (3ˌ5 mm), Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Amélioration de l'image | SmartImage game |
| Approbations de conformité | CE Mark; CU-EAC; TUV-BAUART |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Mode LowBlue | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Certification | CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART |
| Données de recyclage | |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit