Philips E Line 272E1CA/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
Dont 2,56 € d'éco-participation
Haut-parleurs stéréo intégrés pour le multimédia

Une paire de Speakers stéréo de haute qualité intégrés à un dispositif Display. Ils peuvent être visibles et orientés vers l’avant, ou invisibles et orientés vers le bas, vers le haut, vers l’arrière, etc., selon le modèle et le Design.
Moins de fatigue oculaire grâce à la technologie Flicker-Free

En raison du mode de contrôle de la luminosité sur les écrans rétroéclairés par LED, certains utilisateurs constatent un scintillement de leur écran, ce qui provoque une fatigue oculaire. La technologie Flicker-Free de Philips applique une nouvelle solution pour réguler la luminosité et réduire le scintillement afin d'offrir un confort visuel accru.
Écran Full HD 16:9 pour des images nettes et détaillées

La qualité d’image est essentielle. Les écrans classiques offrent une bonne qualité, mais vous en attendez davantage. Cet écran bénéficie d’une résolution Full HD améliorée de 1920 x 1080. Grâce à la netteté des détails de la Full HD, associée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes, profitez d’une image plus vraie que nature.
L’écran VA offre des images impressionnantes avec de larges angles de vision

L’écran LED VA Philips utilise une technologie avancée d’alignement vertical multi-domaines, offrant des rapports de contraste statique très élevés pour des images encore plus vives et lumineuses. Les applications bureautiques standard sont gérées sans effort, mais il est particulièrement adapté aux photos, à la navigation Web, aux films, au gaming et aux applications graphiques exigeantes. Sa technologie de gestion optimisée des pixels offre un angle de vision extra-large de 178/178 degrés, pour des images nettes.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Palette de couleurs | 83% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Couverture NTSC (normale) | 83% |
| Courbure d'écran | 150 cm |
| Compatibilité 3D | Non |
| Sync. Séparée H/V | Oui |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 27 inch/68.6 cm |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée audio PC | Oui |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation électrique typique | 38,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
| Profondeur (support inclus) | 203 mm |
| Hauteur (support inclus) | 462 mm |
| Poids (avec support) | 4,45 kg |
| Largeur (sans support) | 611 mm |
| Profondeur (sans support) | 43 mm |
| Hauteur (sans support) | 367 mm |
| Poids (sans support) | 3,85 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Hauteur du colis | 538 mm |
| Poids du paquet | 6,9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Audio (3ˌ5 mm), Secteur |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Separate Sync; Sync on Green |
| Commandes d'utilisateur | Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage Game |
| Amélioration de l'image | SmartImage game |
| Entrée de signal | VGA (Analogue); HDMI (digital, HDCP); DisplayPort x 1 |
| Approbations de conformité | CE Mark; CU-EAC; TUV-BAUART |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Mode LowBlue | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Certification | CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité global | 100% |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit