Philips P Line 329P1H/00 écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir
Dont 4,24 € d'éco-participation
Conçu pour respecter les normes environnementales
Conçu dans une optique de développement durable et de réduction des coûts d'exploitation, ce moniteur respecte les normes environnementales, dont ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified. Pour plus d'informations, consultez les sites Web d'ENERGY STAR : https://www.energystar.gov/, d'EPEAT : https://www.epeat.net/ et de TCO Certified : https://tcocertified.com/
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 75 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 117% |
| Couverture sRGB (max) | 128% |
| Couverture NTSC (normale) | 117% |
| Couverture Adobe RGB | 89% |
| sRGB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Mégapixel | 2 MP |
| Microphone intégré | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 18 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation électrique typique | 31,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 26,8 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 714 mm |
| Profondeur (support inclus) | 280 mm |
| Hauteur (support inclus) | 649 mm |
| Poids (avec support) | 12,2 kg |
| Largeur (sans support) | 714 mm |
| Profondeur (sans support) | 62 mm |
| Hauteur (sans support) | 422 mm |
| Poids (sans support) | 8,19 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 930 mm |
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Hauteur du colis | 563 mm |
| Poids du paquet | 15,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
| Autres caractéristiques | |
| Prise en charge HBR3 | Oui |
| Révision de la délivrance de la puissance USB | 3.0 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | UKRAINIAN; cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Delta E | 2 |
| Capteur de lumière | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN | Oui |
| Certification | UKRAINIAN, EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |
| Données de recyclage | |
| Packaging recyclability rate | 100% |
| Product post-consumer recycled plastic | 85% |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit