- Rupture de stock
Sécurisée en standard

Chez Brother, nous accordons la priorité à la sécurité de l'impression et de la numérisation. Tous nos produits sont "sécurisés en standard", ils utilisent une triple couche de sécurité au niveau du réseau, de l'appareil et des documents, avec une gamme de fonctions robustes qui signifie que les données ne sont vues que par ceux à qui elles sont destinées.
L'imprimante MFC-L6910DN fournit une sécurité de niveau professionnel vérifiée par le biais d'une certification de sécurité externe, offrant une tranquillité d'esprit supplémentaire pour que vos documents restent sûrs et sécurisés.
Des performances professionnelles

Grâce à une impression performante, de qualité supérieure et à sa durabilité exceptionnelle, vous pouvez être sûr que l'imprimante MFC-L6910DN continuera à fonctionner selon les normes les plus élevées.
Grâce à la numérisation recto -verso, les documents physiques sont facilement transformés en fichiers numériques, et il vous permet de gérer facilement vos documents via le grand écran tactile couleur facile à utiliser.
Efficacité optimale

Conçue pour s'adapter à votre espace de travail et répondre à vos exigences spécifiques en matière d'impression et de numérisation, la MFC-L6910DN est une imprimante multifonction de bureau et se transforme facilement en un modèle sur pied très efficace en ajoutant simplement des bacs à papier et/ou un meuble support en option.
Disponibilités des pièces détachées

Les pièces détachées sont disponibles pendant une durée de 6 ans à compter de la fin de commercialisation du produit Brother (imprimantes, imprimantes mobiles, imprimantes d'étiquettes, étiqueteuses, scanners (hors DS Scanners)).
Retrouvez le tableau récapitulatif dans l'article 4 des CGV
Simplifiez l'impression avec Brother MPS

Les services d'impression (MPS) gérés vous aident à tirer le meilleur parti de vos imprimantes. C'est pourquoi chaque imprimante multifonction a été conçue en prenant en compte le MPS. Quels que soient vos besoins d’impression, nous serons « à vos côtés » pour trouver la solution qui simplifie la gestion des imprimantes, fait gagner du temps, réduit les coûts et vous aide à rester productif, avec :
Aucun engagement à long terme
Livraison d'encre et de toner avant que vous ne soyez à court de papier
Assistance rapide en cas de panne
Recyclage facile des consommables
Caractéristiques environnementales du produit

Conformément à l’article 13-l de la loi AGEC (Anti gaspillage pour une économie circulaire), Brother met à votre disposition des fiches relatives aux qualités et caractéristiques environnementales de nos produits. Elles vous permettront notamment de connaître la proportion de matière recyclée incorporée, les possibilités de réemploi des emballages, la recyclabilité, la présence de terres rares ainsi que les métaux précieux ou substances dangereuses.
En savoir plus
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,7 s |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation mono |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, OCR, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 30 ppm |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 16000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6 |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 520 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 80 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Legal, Letter |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 105 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 147,3 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 230 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 2000 Mo |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 430 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 710 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 31 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,63 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 580 mm |
| Profondeur | 628 mm |
| Hauteur | 588 mm |
| Poids | 20,1 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 588 mm |
| Profondeur du colis | 580 mm |
| Hauteur du colis | 628 mm |
| Poids du paquet | 23,8 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Données logistiques | |
| Hauteur brute de la palette | 14,1 cm |
| Poids brut de la palette | 113 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 4 pièce(s) |
| Couches par palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 4 pièce(s) |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit