Obtenez vos impressions de bureau en toute facilité
Configurez-la en quelques minutes et commencez à imprimer immédiatement en quelques étapes faciles.
Intégrez rapidement les nouveaux utilisateurs, surveillez les niveaux de toner et gérez votre parc à distance grâce à un tableau de bord intelligent.
Restez productif grâce à une connexion Wi-Fi fiable[1] et à une reconnexion automatique pour que votre équipe reste en ligne et imprime.
Imprimez et numérisez depuis votre téléphone avec l’application HP[2] et continuez à travailler sur vos projets, où que vous soyez.
Faites-en plus avec une qualité et une rapidité professionnelles
Gérez facilement vos projets d'impression à grand volume grâce à l'impression couleur recto-verso automatique et rapide.
Vous pouvez compter sur des impressions constantes de haute qualité avec peu d’entretien Cartouches de toner HP TerraJet qui ne nécessitent aucun nettoyage.
Bénéficiez d’une impression haute performance qui ne consomme pas de place avec une imprimante moderne et compacte qui s’adapte à votre bureau.
Protégez votre entreprise avec une sécurité renforcée
Protégez vos données : les travaux d’impression et les données sensibles ne sont jamais stockés sur l’imprimante et effacés après chaque tâche.
Protégez votre système d'impression avec un toner conçu avec des puces, des micrologiciels et des emballages inviolables. [4]
Rationalisez la conformité et la gestion de la sécurité dans l’ensemble de votre parc avec HP Security Manager en option. [5]
Économisez de l'énergie et contribuez à réduire les déchets
Économisez l’énergie avec la technologie Auto-On/Auto-Off[6] pour optimiser votre consommation d’énergie.
Renvoyez gratuitement vos cartouches usagées dans le cadre du programme de recyclage HP, puis donnez une seconde vie à 1 milliard de cartouches. [7]
Économisez de l’énergie avec une imprimante qui répond aux normes d’efficacité strictes du secteur avec la certification Blue Angel. [8]
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Temps de préchauffage | 55 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,9 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 40000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 150 - 2500 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | PDF, JPEG, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 251 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter, Legal, Executive, 16K |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | C5, DL, C6, 10, B5 |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 176 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | AES, TKIP, WPS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Mémoire interne maximale | 256 Mo |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,2 dB |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Écran | MGD |
| Taille de l'écran | 5,08 cm (2") |
| Type de commande | Boutons |
| Certification | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021;EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 7:2020; Other Telecom approvals as required by individual countries |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 385 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,7 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,02 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,02 W |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Contains post-consumer recycled plastic |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 390 mm |
| Profondeur | 419,1 mm |
| Hauteur | 254,2 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2041 mm |
| Poids | 13,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 331 mm |
| Hauteur du colis | 510 mm |
| Poids du paquet | 16,9 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 500 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| Caractéristiques spéciales | |
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| HP Security tools | Device Unique Password, Enable/Disable USB Ports, EWS Session Timeout, Access Control for Device Features, Remote Scan Enable/Disable |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8443321010 |
| Poids brut de la palette | 474,2 kg |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 28 pièce(s) |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 7 pièce(s) |
| Certificats de conformité | GS mark, Federal Communications Commission (FCC), CE |
| Autres caractéristiques | |
| Exigences recommandées du système | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection. macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; 2GB HD; Internet required. |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
| Type d'alimentation d'énergie | Built-in Power supply |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Chargeur d'enveloppes | Non |
| Compatibilité électromagnétique | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021;EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 7:2020; Other Telecom approvals as required by individual countries |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26 |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3") |
| Poids par palette | 474,2 kg (1045.4 kg) |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 15 dB |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | 0.278 kWh/week |
| Code UNSPSC | 43212105 |
| Contenu de la boîte | Power cord; HP Black Original Introductory LaserJet Toner Cartridge (~600 pages); HP Cyan, Magenta, Yellow Original Introductory LaserJet Toner Cartridges (~500 pages each); User Guide; Flyers; CD (#BBU and #AAC only) |
| Impression | Impression couleur |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit