Dont 3,98 € d'éco-participation
Moins de 1 kg.
Fabriqué à partir d'un alliage de magnésium-lithium de première qualité, l'ExpertBook B9 OLED pèse 990 g pour une portabilité exceptionnelle en toutes circonstances. Aussi robuste que léger, l'ExpertBook B9 OLED répond aux normes de durabilité de niveau militaire MIL-STD 810H US pour une expérience optimale en déplacement.
Dalle 14" OLED.
L'ExpertBook B9 OLED est doté d'un superbe écran OLED 16:10, qui offre des images vives et nettes. Il est équipé de deux ventilateurs intelligents qui maintiennent l'ordinateur portable au frais et silencieux pendant les charges de travail intenses. Muni d'une caméra alimentée par l'IA et d'une technologie de suppression du bruit pour des réunions virtuelles de qualité supérieure, l'ExpertBook B9 OLED optimise les expériences de travail modernes.
Procédé breveté Thixomolding.
L'ExpertBook B9 OLED associe une conception durable et des techniques de fabrication respectueuses de l'environnement, afin d'assurer un avenir circulaire et de minimiser les déchets pour atteindre un bilan carbone neutre. Il a obtenu de multiples certifications environnementales internationalement reconnues, tout en employant le procédé breveté Thixomolding, qui permet de réduire la quantité de matériaux de production jusqu'à 29 % et le temps de fabrication jusqu'à 75 %. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier de produits de la meilleure qualité possible tout en réduisant l'impact sur l'environnement.
| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Star Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Magnésium |
| position de marché | Professionnel |
| Année de lancement | 2023 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA+ |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Modèle de processeur | 150U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Micro Quantité de ports HDMI | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 9.5 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 63 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 311 mm |
| Profondeur | 215 mm |
| Hauteur (avant) | 1,57 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,69 cm |
| Poids | 990 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit