- Nouveau
Dont 3,98 € d'éco-participation
Une puissance moderne pour accélérer vos flux de travail grâce au processeur AMD® Ryzen™
Propulsé par les derniers processeurs AMD® Ryzen™ et optimisé par des fonctionnalités d'IA intelligentes comme Copilot dans Windows et la suppression de bruit interactive, l'ExpertBook BM15 gère sans effort le multitâche.
Conçu pour vous suivre partout, en toute sérénité
Alliant un grand écran de 15 pouces à une conception remarquable de légèreté et de finesse, il répond aux normes strictes de durabilité militaire MIL-STD 810H. Associé à une longue autonomie de batterie, il offre la flexibilité indispensable aux professionnels nomades.
Une protection intégrée et un poste de travail adaptable
Équipé d'une connectique complète (ports E/S variés, Wi-Fi ultra-rapide) et de technologies de protection des données avancées, ce PC protège vos informations sensibles tout en vous permettant de connecter tous vos périphériques.
| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Gentle Grey |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| position de marché | Travail |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7335U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Fréquence du processeur | 3 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 8 Mo |
| Cache L2 | 2 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 660M |
| Audio | |
| Système audio | Dirac |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 9.5 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur, HDD |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,5 mm |
| Profondeur | 232,2 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,79 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit