Dont 3,98 € d'éco-participation
Conception durable, design élégant et durabilité certifiée militaire
Châssis tout en aluminium, qui offre une durabilité exceptionnelle et répond à la norme militaire américaine MIL-STD 810H sans sacrifier la légèreté
ASUS ExpertGuardian et Pc Windowss 11 à cœur sécurisé
ASUS ExpertGuardian offre une sécurité avancée pour les entreprises en croissance : BIOS certifié NIST, technologies Windows 11 Secured-core, authentification biométrique FIDO2 et 5 ans de mises à jour.
Équipé de ExpertCool, une conception de pointe qui garantit un refroidissement et des performancesde optimisés.
Équipé de la technologie thermique ExpertCool, une conception de pointe qui garantit un refroidissement optimales, les performances sont stables même sous de lourdes charges.
| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Misty Grey |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| position de marché | Travail |
| Reconditionné certifié | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Modèle de processeur | 445 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 8 Mo |
| Cache L2 | 6 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 59 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 840M |
| Audio | |
| Système audio | Dirac |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 9.8 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 358,4 mm |
| Profondeur | 253,5 mm |
| Hauteur (avant) | 9,8 mm |
| Hauteur (arrière) | 1,8 cm |
| Poids | 1,85 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit