Dont 3,98 € d'éco-participation
Léger et autonome : dès 1 kg et jusqu'à 24 heures d'autonomie
Restez performant où que vous soyez grâce à son autonomie de 24 heures et son poids plume dès 1 kg
Nouvel écran OLED tandem 3K, tactile et antireflets, de 14 pouces avec une luminosité HDR pouvant atteindre 1 400 nits (selon configuration)
L'ASUS ExpertBook Ultra inaugure un écran OLED tandem 3K, tactile et antireflets, de 14 pouces avec une luminosité HDR pouvant atteindre 1 400 nits (selon configuration). Il offre une luminosité trois fois supérieure et une consommation d'énergie réduite de 40 %.
Châssis élégant au toucher doux, avec un revêtement durable anti-traces et une conception facile à réparer.
Châssis élégant au toucher doux, avec un revêtement durable anti-traces conforme aux normes militaires et une conception facile à réparer pour favorier l'innovation circulaire.
| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Jet Fog |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Magnésium, Aluminium |
| Matériau arrière écran | Magnésium |
| position de marché | Travail |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WQXGA+ |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Modèle de processeur | 356H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1500 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 40 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 6 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 9.9 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Puissance | |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 310,9 mm |
| Profondeur | 212,8 mm |
| Hauteur (avant) | 1,09 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,64 cm |
| Poids | 1,09 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Sac Inclus | Oui |
| Adaptateurs d'interface inclus | USB mâle - Ethernet LAN (RJ-45) femelle |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit