Dont 3,98 € d'éco-participation
Crédibilité et collaboration

Notre objectif est de fournir une technologie plus intelligente qui permet de bâtir un avenir plus lumineux et plus durable pour nos clients, nos communautés et la planète. Nous recherchons donc des marques et des certifications de pointe qui témoignent de notre engagement en faveur du développement durable dans la conception des produits. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus intelligent pour tous.
| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Arctic grey |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium, Polycarbonate (PC) |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Modèle de processeur | 240H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Canaux de mémoire | Monocanal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Système audio | Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
| Logiciel | |
| Langue du système d'exploitation | Anglais, Français |
| Logiciel de test | Office |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels fournis | Office Trial |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 45 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 6,1 h |
| Lecture vidéo en continue | 12,63 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Administrateur |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 313,5 mm |
| Profondeur | 224 mm |
| Hauteur | 17,5 mm |
| Poids | 1,36 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit