Dont 3,98 € d'éco-participation
Vous permet d'en faire plus

Avec des processeurs mobiles AMD Ryzen et une carte graphique AMD Radeon™, le portable Lenovo V14 Gen 4 fournit la puissance nécessaire pour affronter la journée de travail, que ce soit au bureau, sur le campus ou à la maison. Avec de grandes quantités de mémoire et de stockage ainsi que le Wi-Fi 6, vous pouvez vous connecter partout où un accès Internet est disponible. Le Bluetooth® 5.0 et les nombreux ports vous permettent de vous connecter très facilement à l'ensemble de vos appareils. Ce portable a été testé conformément aux normes MIL-SPEC 810H, ce qui garantit sa fiabilité. Si vous avez besoin du support, la touche de raccourci dédiée aux services donne accès aux détails de l'appareil, aux informations de garantie et aux options en libre-service, en un seul clic.
Sécurité et confidentialité donnant un contrôle total

Si vous cherchez un portable pour satisfaire vos besoins informatiques, le Lenovo V14 Gen 4 et son écran Full HD de 35,56 cm (14") (1 920 x 1 080) sont faits pour vous. Cet appareil protège vos données et votre vie privée contre toute attaque potentielle grâce aux dernières améliorations de sécurité intégrées à Windows 11. De plus, il comprend le module TPM (Trusted Platform Module), qui chiffre vos informations stratégiques, ainsi qu’une solution de détection des logiciels malveillants. Le cache de confidentialité de la webcam vous permet, quant à lui, de garder le contrôle d’un simple geste du doigt. Vous pouvez donc utiliser votre portable où vous le souhaitez en toute sécurité.
| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Business Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Matériau arrière écran | Polycarbonate (PC) |
| Reconditionné certifié | Non |
| Support pour stylet numerique | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | TN |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 500:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7520U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 4 Mo |
| Cache L2 | 2 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Système audio | Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Non |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Language du clavier | Français |
| Touchpad intégré | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Logiciel de test | Office |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels fournis | Office Trial |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 8,4 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 15,3 h |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 324,2 mm |
| Profondeur | 215,2 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,37 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Stylet | Non |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit