Dont 0,29 € d'éco-participation
Solution parfaite pour une utilisation nomade

Équipé de puissants processeurs AMD Ryzen™, d’un circuit graphique AMD Radeon™ intégré et d’un écran Full HD (1 920 x 1 080) impressionnant de 39,62 cm (15,6"), le portable Lenovo V15 Gen 4 est idéal pour le multitâche en déplacement. Avec de grandes quantités de mémoire et de stockage ainsi que le Wi-Fi 6, vous pouvez vous connecter partout où un accès Internet est disponible. Vous pouvez donc travailler ou étudier facilement. De plus, ce modèle propose le Bluetooth® et tout un éventail de ports. Le pavé numérique est parfait pour la saisie des chiffres et la touche de raccourci dédiée aux services permet d’accéder aux détails de l’appareil, aux informations de garantie et aux options en libre-service, en un seul clic.
Sécurité et confidentialité donnant un contrôle total

Avec le portable Lenovo V15 Gen 4, vos données et votre vie privée sont au centre de l’attention. Outre les améliorations de sécurité Windows 11, il intègre le module TPM (Trusted Platform Module), pour chiffrer vos informations stratégiques, ainsi qu’une solution de détection des logiciels malveillants pour tenir les cybermenaces à distance. De plus, le cache de confidentialité de la webcam vous permet de contrôler qui peut vous voir. Cet appareil est également testé selon les normes de niveau militaire MIL-SPEC 810H, ce qui signifie qu’il est conçu pour s’exécuter de manière fiable lorsque vous en avez le plus besoin. Autrement dit, vous pouvez utiliser votre portable où vous le souhaitez, il fonctionnera toujours de manière optimale.
| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Business Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | TN |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7520U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5500 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Non |
| Language du clavier | Français |
| Logiciel | |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Logiciel de test | Office |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Certificat | |
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,2 mm |
| Profondeur | 235,8 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,63 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit