ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAK-WPC016W Intel® Core™ i5 i5-13420H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels PC All-in-One 16 Go D
Dont 3,80 € d'éco-participation
ExpertCenter AIO P440 séduit par son design fin et élégant avec un rapport écran/appareil 93% et un écran FHD 24" exceptionnel.
L'ASUS ExpertCenter P400 AiO est notre AiO le plus fin à ce jour, avec un design bord à bord et un rapport écran/appareil impressionnant de 93 %. Son écran FHD de 24 pouces offre des angles de vision de 178° et une gamme de couleurs sRGB de 100 % pour des couleurs vives et réalistes. Avec un écran antireflet et la certification TÜV Rheinland pour de faibles émissions de lumière bleue, il garantit un confort oculaire optimal lors d'une utilisation prolongée.
Un port d'entrée HDMI-out 1.4, un port USB 3.2 Type C Gen 1, trois ports USB 3.2 Type A Gen 1,
Conçu pour l'efficacité, l'ASUS ExpertCenter P400 AiO offre une variété de ports pour connecter facilement les périphériques. L'entrée HDMI-in® en option vous permet de connecter facilement votre ordinateur portable pour profiter d'un écran plus grand, parfait pour les présentations ou le multitâche, et la fente de verrouillage Kensington® ajoute une couche supplémentaire de sécurité pour une utilisation publique.
Processeur Intel Core™, jusqu'à 64Go RAM DDR5
Construit pour être performant et facile à gérer pour les entreprises, l'ExpertCenter AIO mène à bien n'importe quelle tâche avec rapidité et efficacité - gagnant du temps et minimisant les tâches redondantes.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Full HD | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-13420H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Windows Hello | Oui |
| Mot de passe BIOS | Oui |
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | McAfee 30 days |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 541 mm |
| Profondeur (support inclus) | 210 mm |
| Hauteur (support inclus) | 416 mm |
| Poids (avec support) | 6,9 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Souris incluse sur certains marchés | Y |
| Clavier fourni | Oui |
| Clavier inclus sur certains marchés | Y |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit