Dont 3,80 € d'éco-participation
HP recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises
Travaillez n’importe où sans aucun compromis sur les performances avec Windows 11 et les technologies de collaboration, de sécurité et de connectivité HP. Résumez et réécrivez du contenu, obtenez des recommandations de contenu pertinentes et bénéficiez d’une parfaite organisation avec Microsoft Copilot.[1]
Collaborer avec la NPU
Montrez-vous sous votre meilleur jour et économisez de l’énergie. Gérez vos vidéos avec les caméras internes et externes via Poly Camera Pro. La mise en place de cadres automatiques, les mises en vedette, les arrière-plan floutés ainsi que les arrière-plans virtuels s’exécutent désormais via la NPU pour davantage d’économies d’énergie.[2]
Accélérez les principes de base de la gestion informatique
Contribuez à réduire les temps d’arrêt et le coût total de possession de vos PC HP avec le module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit. Cette solution accélère la création d’images et simplifie la gestion de routine des mises à jour matérielles, du BIOS, de la sécurité et des logiciels.[3]
AMD Ryzen : la puissance qui propulse un rythme de travail inarrêtable
Équipé d’un processeur AMD Ryzen, le PC tout-en-un HP ProStudio 2 24 G2a offre des performances rapides et un traitement multitâche fluide, idéal pour les workflows exigeants.
Des visuels clairs et immersifs, de la saisie des données à la conception
Il ne s’agit pas d’un simple écran : c’est un cadre évolutif pour tes objectifs futurs, avec 350 nits, une dalle IPS Full HD de 120 Hz[4] et un rapport écran/châssis immersif de 92,5 %.
Une flexibilité qui accompagne leur croissance
Développez votre vision avec jusqu’à quatre écrans et jusqu’à 32 Go de mémoire DDR5[5], deux ports USB-C et de nombreuses options de stockage offrant une flexibilité d’évolution.
Conçues avec un objectif
Fabriqué avec au moins 62 % de plastique recyclé post-consommation[7]. Homologation EPEAT Climate+ Gold et certification ENERGY STAR[6].
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Modèle de processeur | 220 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 740M |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puce audio | Realtek ALC3274 |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7920 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Design | |
| Nom de la couleur | Cashmere white |
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Année de lancement | 2026 |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Support Assistant | Oui |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| Segment HP | Professionnel |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 821844486559 |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 256,859 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 243,882 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3,558 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2,717 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 6,702 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 540,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 184,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 436,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,28 kg |
| Poids | 5,28 kg |
| Largeur du colis | 641 mm |
| Profondeur du colis | 277 mm |
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Poids du paquet | 8,5 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Certificat | |
| Halogène faible | Oui |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Pavé numérique | Non |
| Données logistiques | |
| Code UNSPSC | 43211521 |
| Autres caractéristiques | |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Écran inclus | Oui |
| Alimentation d'énergie | 90 W |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/1) couvre les pièces, la main d’œuvre et la réparation sur site pendant 1 an. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
| Détails techniques | |
| Contenu de la boîte | Lecteur ODD USB externe inclus en boîte |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit