Lenovo ThinkVision S24i-30 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
LENO-63DEKAT3EU
0196802904933
117,92 €
TTC
Dont 2,56 € d'éco-participation
Lenovo ThinkVision S24i-30. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
C’est une certitude : le moniteur ThinkVision S24i-30 est la solution la plus pratique pour mener à bien vos tâches professionnelles du quotidien. Son panneau In-Plane Switching de 23,8" affiche des couleurs et une clarté exceptionnelles grâce à sa résolution Full HD de 1 920 x 1 080. La gamme de couleurs de 99 % sRGB vous offre des couleurs constantes et des images plus nettes, peu importe votre angle de visualisation.Ce produit se décline dans une nouvelle et élégante couleur gris orage. Son style sans cadre élimine toutes les distractions pendant vos séances de travail ou de divertissements, et ce, avec un ou plusieurs écrans. La technologie de faible émission de lumière bleue naturelle et intégrée permet de filtrer les émissions de lumière bleue nocive, sans toutefois nuire à la qualité des images. Vous pouvez alors profiter de votre écran plus longtemps, tout en minimisant la fatigue oculaire.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| représentation / réalisation | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Raven Black / Storm Grey |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 13,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 20,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 183 mm |
| Hauteur (support inclus) | 434 mm |
| Poids (avec support) | 3,8 kg |
| Largeur (sans support) | 539,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 43 mm |
| Hauteur (sans support) | 326,2 mm |
| Poids (sans support) | 3 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,2 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 592 mm |
| Profondeur du colis | 110 mm |
| Hauteur du colis | 415 mm |
| Poids du paquet | 5,7 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Certification | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit