L'impression contractuelle qui se gère toute seule

Les services d'impression gérés (MPS) vous aident à tirer le meilleur parti de vos imprimantes. L'imprimante MFC-L9670CDN a été conçue pour le MPS. Imprimez jusqu'à 12 000 pages en noir et jusqu'à 9 000 pages en couleur avec les toners embarqués, pour une efficacité optimale dès la première page.
Flexibilité pour votre entreprise

L'imprimante MFC-L9670CDN a été conçue pour s'adapter à votre espace de travail et répondre à vos besoins spécifiques en matière d'impression et de numérisation. Disponible en tant qu'imprimante de bureau et facilement transformable en modèle sur pied très efficace en ajoutant simplement des bacs à papier supplémentaires et/ou un meuble support en option.
Qualité et performances

La qualité supérieure et les couleurs vives des sorties associées aux toners inclus exceptionnellement élevés font de l'imprimante multifonction MFC-L9670CDN un choix idéal. La conception robuste, la mémoire améliorée et les composants dotés d'une longue durée de vie vous assurent le fonctionnement sans interruption de votre imprimante multifonction.
Sécurité au niveau de l'entreprise

L'imprimante est dotée des derniers protocoles de sécurité standard de l'industrie pour assurer la sécurité de vos données. La gestion des identités et les contrôles d'accès contribuent à réduire les risques grâce à une restriction sélective des utilisateurs et permettent aux collaborateurs et aux groupes autorisés d'accéder instantanément aux paramètres et fonctions spécifiques dont ils ont besoin.
Solutions prêtes à l'emploi

Les solutions de gestion d'impression sont au cœur de l'imprimante MFC-L9670CDN. Imprimez, automatisez et personnalisez vos flux de travail en toute sécurité avec Secure Print plus, Cloud Secure Print, Barcode Print plus et une interface utilisateur dédiée. Vous avez également la possibilité d'intégrer à votre imprimante des solutions tierces, notamment Kofax, YSoft et bien plus encore.
Caractéristiques environnementales du produit

Conformément à l’article 13-l de la loi AGEC (Anti gaspillage pour une économie circulaire), Brother met à votre disposition des fiches relatives aux qualités et caractéristiques environnementales de nos produits. Elles vous permettront notamment de connaître la proportion de matière recyclée incorporée, les possibilités de réemploi des emballages, la recyclabilité, la présence de terres rares ainsi que les métaux précieux ou substances dangereuses.
En savoir plus
Disponibilités des pièces détachées

Les pièces détachées sont disponibles pendant une durée de 6 ans à compter de la fin de commercialisation du produit Brother (imprimantes, imprimantes mobiles, imprimantes d'étiquettes, étiqueteuses, scanners (hors DS Scanners)).
Retrouvez le tableau récapitulatif dans l'article 4 des CGV
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 40 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 40 ppm |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 520 - 2600 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 2600 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Pays d'origine | Chine |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 520 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Paiement sans contact | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 2000 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 56,5 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 53 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Type de commande | Tactile |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 1080 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 770 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 730 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 85 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 16,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Système mobile supporté | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 32 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 664 mm |
| Profondeur | 734 mm |
| Hauteur | 580 mm |
| Poids | 36,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 580 mm |
| Profondeur du colis | 663,7 mm |
| Hauteur du colis | 734 mm |
| Poids du paquet | 43,1 kg |
| Données logistiques | |
| Hauteur brute de la palette | 16,2 cm |
| Poids brut de la palette | 190,4 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 4 pièce(s) |
| Couches par palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 4 pièce(s) |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit