Dont 4,24 € d'éco-participation
Capacité d'extension pour répondre aux besoins de productivité les plus divers et faciliter la mise à niveau.
L'équilibre parfait entre les performances et le format, avec une remarquable capacité d'extension qui offre de l'espace pour le matériel essentiel afin de répondre aux besoins de productivité les plus divers.
Retirer facilement les composants à la main, ce qui simplifie l'entretien et facilite les mises à niveau.
La conception du châssis sans outil permet de retirer facilement les composants à la main, ce qui simplifie l'entretien de routine et facilite les mises à niveau futures.
Fabriqué à partir de cartes mères ASUS et répond aux normes MIL-STD 810H pour maximiser la longévité.
Fabriqué à partir de cartes mères ASUS à la pointe de la technologie et soumis à des tests MIL-STD 810H afin de minimiser les risques d’endommagement et de maximiser la longévité.
| Processeur | |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
| Modèle de processeur | i7-14700 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Nombre de threads du processeur | 28 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 3,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 33 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 219 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Professionnel |
| Carte mère chipset | Intel B760 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, Utilisateur |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 5 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Connecteurs d'extension | |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 330 W |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Design | |
| Type de châssis | SFF |
| Nom de la couleur | Black |
| Volume | 8,6 L |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
| Année de lancement | 2024 |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Écran | |
| Écran inclus | Non |
| Audio | |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 93 mm |
| Profondeur | 296 mm |
| Hauteur | 309 mm |
| Poids | 5 kg |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
A votre service depuis septembre 2000
Large gamme de produits de qualité
Suivi de votre colis en temps réel
Pour votre tranquillité d’esprit